
U9: FULL
U9 | Team | Country |
---|---|---|
![]() | RC Arpajonnais | ![]() |
![]() | Sparta Rotterdam | ![]() |
![]() | Royal Excel Mouscron | ![]() |
![]() | Paris Acasa | ![]() |
![]() | VVC Beernem | ![]() |
![]() | CS Pays Vert Ath | ![]() |
![]() | Lille Moulins Carrel | ![]() |
![]() | RCLeiderdorp | ![]() |
![]() | KSV Jabbeke | ![]() |
![]() | VV St Bavo | ![]() |
![]() | Sequedin | ![]() |
U11: Full
U11 | Team | Country |
---|---|---|
![]() | Royal Dottignies Sports | ![]() |
![]() | Sparta Rotterdam | ![]() |
![]() | Royal Excel Mouscron | ![]() |
![]() | VSV Vreeswijk | ![]() |
![]() | US Teteghem | ![]() |
![]() | FC Zoetermeer | ![]() |
![]() | VVC Beernem | ![]() |
![]() | FC Canton de Sel | ![]() |
![]() | FC De Bilt | ![]() |
![]() | Harburger Turner Bund 1865 | ![]() |
![]() | VVS’46 Spanbroek | ![]() |
![]() | VV Spijkenisse | ![]() |
![]() | USL Dunkerque | ![]() |
![]() | Wieldrecht | ![]() |
![]() | KSV Heerhugowaard | ![]() |
U13: 5 open places!
U13 | Team | Country |
---|---|---|
![]() | VVC Beernem | ![]() |
![]() | WVV ‘67 | ![]() |
![]() | HBC Heemstede | ![]() |
![]() | VV SJC | ![]() |
![]() | KSV Jabbeke | ![]() |
![]() | ||
![]() | KFC HO Kalken | ![]() |
![]() | Venlosche Boys | ![]() |
![]() | FC Beaufort Middelkerke | ![]() |
![]() | SV Piershil | ![]() |
U15: FULL!
U15 | Team | Country |
---|---|---|
![]() | VVC Beernem | ![]() |
![]() | WVV ‘67 | ![]() |
![]() | Royal Dottignies Sports | ![]() |
![]() | SV BLC Den Bosch | ![]() |
![]() | Westerlo | ![]() |
![]() | Bavos | ![]() |
![]() | SK Roeselare-Daisel | ![]() |
![]() | FC Den Helder | ![]() |
![]() | Harburger Turner Bund 1865 | ![]() |
![]() | DIO ’30 | ![]() |
![]() | Dosko St Kruis | ![]() |
![]() | SC Rijnland | ![]() |